漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.30 | 4,149 | 10.45 | 233 | 10.50 | 119 | 10.75 | 10.80 | 10.45 | 10.75 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 501 | 2,504 | -2,003 | 99,170 | 8.96% |
2024-12-19 | 865 | 1,837 | -972 | 101,086 | 9.13% |
2024-12-18 | 768 | 750 | 18 | 101,384 | 9.16% |
2024-12-17 | 574 | 1,222 | -648 | 101,275 | 9.15% |
2024-12-16 | 855 | 738 | 117 | 101,620 | 9.18% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 65 | 25 | 40 | 90,334 | 8.16% |
2024-12-19 | 20 | 23 | -3 | 90,294 | 8.16% |
2024-12-18 | 21 | 37 | -16 | 90,297 | 8.16% |
2024-12-17 | 12 | 19 | -7 | 90,313 | 8.16% |
2024-12-16 | 66 | 7 | 59 | 90,320 | 8.16% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 566 | 2,529 | -1,963 | 189,504 | 17.12% |
2024-12-19 | 885 | 1,860 | -975 | 191,380 | 17.29% |
2024-12-18 | 789 | 787 | 2 | 191,681 | 17.32% |
2024-12-17 | 586 | 1,241 | -655 | 191,588 | 17.31% |
2024-12-16 | 921 | 745 | 176 | 191,940 | 17.34% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |