漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.05 | 57,694 | 38.50 | 22 | 38.55 | 141 | 38.85 | 40.75 | 37.30 | 38.60 |
集保庫存 |
||||
日期 | 集保張數 | 較上週增減張數 | 增減率 | 集保/總張數 |
---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 93,553 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-12-13 | 93,553 | 903 | 0.97% | 100.00% |
2024-12-06 | 92,650 | 2,722 | 3.02% | 100.00% |
2024-11-29 | 89,928 | 1,623 | 1.83% | 100.00% |
2024-11-22 | 88,305 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-11-15 | 88,305 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-11-08 | 88,305 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-11-01 | 88,305 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-10-25 | 88,305 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-10-18 | 88,305 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-10-11 | 88,305 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-10-04 | 88,305 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-09-27 | 88,305 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-09-20 | 88,305 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-09-13 | 88,305 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-09-06 | 88,305 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-08-30 | 88,305 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-08-23 | 88,305 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-08-16 | 88,305 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-08-09 | 88,305 | 0 | 0.00% | 100.00% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |