漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 1,596 | 124.00 | 7 | 124.50 | 61 | 123.50 | 125.00 | 122.50 | 124.00 |
集保庫存 |
||||
日期 | 集保張數 | 較上週增減張數 | 增減率 | 集保/總張數 |
---|---|---|---|---|
2024-11-15 | 259,436 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-11-08 | 259,436 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-11-01 | 259,436 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-10-25 | 259,436 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-10-18 | 259,436 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-10-11 | 259,436 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-10-04 | 259,436 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-09-27 | 259,436 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-09-20 | 259,436 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-09-13 | 259,436 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-09-06 | 259,436 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-08-30 | 259,436 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-08-23 | 259,436 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-08-16 | 259,436 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-08-09 | 259,436 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-08-02 | 259,436 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-07-26 | 259,436 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-07-19 | 259,436 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-07-12 | 259,436 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-07-05 | 259,436 | 85 | 0.03% | 100.00% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |