
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.10 | 111 | 68.00 | 1 | 68.10 | 12 | 68.00 | 68.20 | 67.60 | 67.90 |
集保庫存 |
||||
日期 | 集保張數 | 較上週增減張數 | 增減率 | 集保/總張數 |
---|---|---|---|---|
2022-06-17 | 123,724 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2022-06-10 | 123,724 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2022-06-02 | 123,724 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2022-05-27 | 123,724 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2022-05-20 | 123,724 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2022-05-13 | 123,724 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2022-05-06 | 123,724 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2022-04-29 | 123,724 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2022-04-22 | 123,724 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2022-04-15 | 123,724 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2022-04-08 | 123,724 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2022-04-01 | 123,724 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2022-03-25 | 123,724 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2022-03-18 | 123,724 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2022-03-11 | 123,724 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2022-03-04 | 123,724 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2022-02-25 | 123,724 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2022-02-18 | 123,724 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2022-02-11 | 123,724 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2022-01-26 | 123,724 | 0 | 0.00% | 100.00% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |