
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.35 | 116 | 38.55 | 2 | 38.70 | 17 | 38.70 | 38.80 | 38.30 | 38.25 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-17 | 7 | 7 | 0 | 1,091 | 0 | 10,925 | 9.98% |
2025-02-14 | 12 | 10 | 2 | 1,091 | 0 | 10,925 | 9.98% |
2025-02-13 | 20 | 25 | 0 | 1,091 | -5 | 10,925 | 9.98% |
2025-02-12 | 37 | 62 | 0 | 1,096 | -25 | 10,925 | 10.03% |
2025-02-11 | 168 | 346 | 0 | 1,121 | -178 | 10,925 | 10.26% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-17 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0.00 |
2025-02-14 | 1 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 | 0.27 |
2025-02-13 | 1 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 | 0.36 |
2025-02-12 | 7 | 1 | 0 | 5 | -6 | 0 | 0.45 |
2025-02-11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0.98 |
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |