漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.15 | 38 | 11.80 | 1 | 11.90 | 2 | 12.00 | 12.00 | 11.75 | 11.95 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-26 | 5 | 10 | 0 | 672 | -5 | 8,869 | 7.57% |
2024-11-25 | 0 | 0 | 0 | 677 | 0 | 8,869 | 7.63% |
2024-11-22 | 4 | 3 | 0 | 677 | 1 | 8,869 | 7.63% |
2024-11-21 | 0 | 16 | 0 | 676 | -16 | 8,869 | 7.62% |
2024-11-20 | 0 | 1 | 0 | 692 | -1 | 8,869 | 7.80% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2024-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |