漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.60 | 49 | 63.40 | 1 | 63.70 | 3 | 63.50 | 63.70 | 63.20 | 62.80 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-24 | 0 | 1 | 0 | 2,589 | -1 | 31,179 | 8.30% |
2024-12-23 | 18 | 0 | 0 | 2,590 | 18 | 31,179 | 8.30% |
2024-12-20 | 30 | 9 | 0 | 2,572 | 21 | 31,179 | 8.24% |
2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 2,551 | 0 | 31,179 | 8.18% |
2024-12-18 | 1 | 2 | 20 | 2,551 | -21 | 31,179 | 8.18% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.03 |
2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.03 |
2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.03 |
2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.03 |
2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.03 |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |