漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.10 | 26 | 26.00 | 3 | 26.05 | 3 | 26.20 | 26.20 | 26.00 | 26.10 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-17 | 3 | 14 | 0 | 2,052 | -11 | 21,952 | 9.34% |
2024-12-16 | 14 | 43 | 0 | 2,063 | -29 | 21,952 | 9.39% |
2024-12-13 | 0 | 11 | 2 | 2,092 | -13 | 21,952 | 9.52% |
2024-12-12 | 16 | 9 | 0 | 2,105 | 7 | 21,952 | 9.58% |
2024-12-11 | 8 | 4 | 0 | 2,098 | 4 | 21,952 | 9.55% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |