
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+6.30 | 539 | 69.40 | 451 | -- | -- | 69.40 | 69.40 | 69.40 | 63.10 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-10 | 198 | 129 | 67 | 4,455 | 2 | 22,753 | 19.57% |
2025-04-09 | 169 | 1,202 | 84 | 4,453 | -1,117 | 22,753 | 19.57% |
2025-04-08 | 102 | 461 | 38 | 5,571 | -397 | 22,753 | 24.48% |
2025-04-07 | 20 | 52 | 88 | 5,968 | -120 | 22,753 | 26.22% |
2025-04-02 | 241 | 212 | 3 | 6,088 | 26 | 22,753 | 26.75% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-10 | 24 | 1 | 76 | 164 | -99 | 0 | 3.68 |
2025-04-09 | 535 | 0 | 5 | 263 | -540 | 0 | 5.90 |
2025-04-08 | 31 | 0 | 17 | 803 | -48 | 0 | 14.41 |
2025-04-07 | 2 | 0 | 3 | 851 | -5 | 0 | 14.25 |
2025-04-02 | 10 | 17 | 0 | 856 | 7 | 12 | 14.06 |
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |