漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 2,156 | 16.45 | 13 | 16.50 | 74 | 16.40 | 16.45 | 16.05 | 16.45 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-03 | 432 | 83 | 3 | 10,975 | 346 | 105,207 | 10.43% |
2024-12-02 | 478 | 71 | 55 | 10,629 | 352 | 105,207 | 10.10% |
2024-11-29 | 53 | 13 | 5 | 10,277 | 35 | 105,207 | 9.76% |
2024-11-28 | 179 | 6 | 0 | 10,242 | 173 | 84,832 | 12.07% |
2024-11-27 | 167 | 4 | 0 | 10,069 | 163 | 84,832 | 11.86% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-03 | 166 | 120 | 319 | 586 | -365 | 0 | 5.33 |
2024-12-02 | 1,208 | 0 | 537 | 951 | -1,745 | 4 | 8.94 |
2024-11-29 | 16 | 248 | 0 | 2,696 | 232 | 0 | 26.23 |
2024-11-28 | 12 | 301 | 0 | 2,464 | 289 | 0 | 24.05 |
2024-11-27 | 8 | 255 | 0 | 2,175 | 247 | 0 | 21.60 |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |