漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.40 | 840 | 89.50 | 9 | 89.80 | 2 | 90.00 | 90.50 | 89.00 | 89.10 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 44 | 61 | 0 | 3,278 | -17 | 7,802 | 42.01% |
2024-11-21 | 114 | 74 | 0 | 3,295 | 40 | 7,802 | 42.23% |
2024-11-20 | 96 | 52 | 0 | 3,255 | 44 | 7,802 | 41.72% |
2024-11-19 | 53 | 77 | 0 | 3,211 | -24 | 7,802 | 41.15% |
2024-11-18 | 58 | 107 | 0 | 3,235 | -49 | 7,802 | 41.46% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 14 | 1 | 0 | 111 | -13 | 0 | 3.38 |
2024-11-21 | 0 | 11 | 0 | 124 | 11 | 2 | 3.76 |
2024-11-20 | 45 | 1 | 0 | 113 | -44 | 1 | 3.47 |
2024-11-19 | 5 | 9 | 0 | 157 | 4 | 2 | 4.88 |
2024-11-18 | 28 | 70 | 0 | 153 | 42 | 2 | 4.72 |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |