
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.30 | 100 | 64.90 | 3 | 65.30 | 1 | 64.90 | 65.40 | 64.80 | 64.90 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-17 | 1 | 16 | 3 | 1,025 | -18 | 18,746 | 5.46% |
2025-03-14 | 7 | 17 | 2 | 1,043 | -12 | 18,746 | 5.56% |
2025-03-13 | 6 | 15 | 0 | 1,055 | -9 | 18,746 | 5.62% |
2025-03-12 | 6 | 17 | 1 | 1,064 | -12 | 18,746 | 5.67% |
2025-03-11 | 23 | 4 | 0 | 1,076 | 19 | 18,746 | 5.73% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.09 |
2025-03-14 | 2 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0.09 |
2025-03-13 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.28 |
2025-03-12 | 14 | 0 | 0 | 2 | -14 | 0 | 0.18 |
2025-03-11 | 3 | 15 | 0 | 16 | 12 | 2 | 1.48 |
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |