漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.00 | 257 | 120.00 | 33 | 120.50 | 2 | 122.50 | 123.50 | 120.00 | 122.50 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-02 | 51 | 14 | 0 | 2,197 | 37 | 25,508 | 8.61% |
2024-12-31 | 66 | 71 | 0 | 2,160 | -5 | 25,508 | 8.46% |
2024-12-30 | 90 | 31 | 0 | 2,165 | 59 | 25,508 | 8.48% |
2024-12-27 | 17 | 15 | 0 | 2,106 | 2 | 25,508 | 8.25% |
2024-12-26 | 26 | 23 | 0 | 2,104 | 3 | 25,508 | 8.24% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-02 | 0 | 10 | 0 | 125 | 10 | 0 | 5.68 |
2024-12-31 | 0 | 5 | 0 | 115 | 5 | 0 | 5.32 |
2024-12-30 | 1 | 10 | 0 | 110 | 9 | 0 | 5.08 |
2024-12-27 | 0 | 10 | 0 | 101 | 10 | 1 | 4.79 |
2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 4.32 |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |