漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.05 | 123 | 33.90 | 2 | 34.20 | 1 | 34.10 | 34.55 | 33.30 | 34.10 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-17 | 30 | 13 | 0 | 1,887 | 17 | 14,170 | 13.31% |
2025-01-16 | 92 | 101 | 0 | 1,870 | -9 | 14,170 | 13.19% |
2025-01-15 | 100 | 85 | 0 | 1,879 | 15 | 14,170 | 13.26% |
2025-01-14 | 6 | 51 | 0 | 1,864 | -45 | 14,170 | 13.15% |
2025-01-13 | 29 | 37 | 0 | 1,909 | -8 | 14,170 | 13.47% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-17 | 2 | 0 | 3 | 59 | -5 | 0 | 3.12 |
2025-01-16 | 0 | 2 | 0 | 64 | 2 | 0 | 3.42 |
2025-01-15 | 0 | 9 | 0 | 62 | 9 | 1 | 3.29 |
2025-01-14 | 1 | 2 | 0 | 53 | 1 | 0 | 2.84 |
2025-01-13 | 0 | 1 | 0 | 52 | 1 | 0 | 2.72 |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |