漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.90 | 152 | 89.80 | 4 | 89.90 | 1 | 92.30 | 92.30 | 89.30 | 90.70 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-03 | 12 | 4 | 0 | 10,921 | 8 | 14,160 | 77.12% |
2025-01-02 | 1 | 9 | 0 | 10,913 | -8 | 14,160 | 77.06% |
2024-12-31 | 2 | 57 | 0 | 10,921 | -55 | 14,160 | 77.12% |
2024-12-30 | 28 | 73 | 0 | 10,976 | -45 | 14,160 | 77.51% |
2024-12-27 | 33 | 42 | 0 | 11,021 | -9 | 14,160 | 77.83% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-03 | 1 | 2 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0.36 |
2025-01-02 | 1 | 0 | 0 | 39 | -1 | 0 | 0.35 |
2024-12-31 | 1 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0.36 |
2024-12-30 | 0 | 1 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0.36 |
2024-12-27 | 5 | 1 | 0 | 39 | -4 | 0 | 0.35 |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |