漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.05 | 2,158 | 20.90 | 35 | 20.95 | 11 | 20.90 | 21.30 | 20.85 | 21.00 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-26 | 185 | 159 | 2 | 18,427 | 24 | 85,856 | 21.46% |
2024-11-25 | 219 | 195 | 0 | 18,403 | 24 | 85,856 | 21.43% |
2024-11-22 | 452 | 553 | 0 | 18,379 | -101 | 85,856 | 21.40% |
2024-11-21 | 343 | 397 | 0 | 18,480 | -54 | 85,856 | 21.52% |
2024-11-20 | 924 | 657 | 0 | 18,534 | 267 | 85,856 | 21.58% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-26 | 3 | 0 | 1 | 106 | -4 | 2 | 0.57 |
2024-11-25 | 17 | 1 | 0 | 110 | -16 | 0 | 0.59 |
2024-11-22 | 17 | 18 | 0 | 126 | 1 | 12 | 0.68 |
2024-11-21 | 17 | 27 | 0 | 125 | 10 | 14 | 0.67 |
2024-11-20 | 6 | 46 | 0 | 115 | 40 | 13 | 0.62 |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |