漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 28 | 15.35 | 3 | 15.40 | 3 | 15.40 | 15.75 | 15.40 | 15.40 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-11 | 2 | 0 | 0 | 4,036 | 2 | 37,750 | 10.69% |
2024-10-09 | 20 | 2 | 0 | 4,034 | 18 | 37,750 | 10.68% |
2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 4,016 | 0 | 37,750 | 10.63% |
2024-10-07 | 1 | 0 | 30 | 4,016 | -29 | 37,750 | 10.63% |
2024-10-04 | 1 | 4 | 0 | 4,045 | -3 | 37,750 | 10.71% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2024-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2024-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2024-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |