
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.05 | 51 | 36.95 | 10 | 37.35 | 1 | 37.00 | 37.05 | 36.90 | 37.00 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-13 | 0 | 12 | 0 | 248 | -12 | 24,912 | 0.99% |
2025-03-12 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 24,912 | 1.04% |
2025-03-11 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 24,912 | 1.04% |
2025-03-10 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 24,912 | 1.04% |
2025-03-07 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 24,912 | 1.04% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.80 |
2025-03-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.76 |
2025-03-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.76 |
2025-03-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.76 |
2025-03-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.76 |
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |