漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.05 | 169 | 36.70 | 5 | 36.80 | 4 | 37.00 | 37.40 | 36.70 | 36.75 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 30 | 73 | -43 | 8,399 | 5.16% |
2024-11-21 | 72 | 59 | 13 | 8,425 | 5.17% |
2024-11-20 | 82 | 117 | -35 | 8,405 | 5.16% |
2024-11-19 | 63 | 52 | 11 | 8,425 | 5.17% |
2024-11-18 | 193 | 92 | 101 | 8,384 | 5.15% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0.03% |
2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0.03% |
2024-11-20 | 0 | 1 | -1 | 56 | 0.03% |
2024-11-19 | 1 | 0 | 1 | 57 | 0.03% |
2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0.03% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 30 | 73 | -43 | 8,455 | 5.19% |
2024-11-21 | 72 | 59 | 13 | 8,481 | 5.20% |
2024-11-20 | 82 | 118 | -36 | 8,461 | 5.19% |
2024-11-19 | 64 | 52 | 12 | 8,482 | 5.20% |
2024-11-18 | 193 | 92 | 101 | 8,440 | 5.18% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |