![](https://pchome.megatime.com.tw/img/ajax-loader.gif)
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.40 | 158 | 44.85 | 2 | 44.95 | 1 | 45.25 | 45.25 | 44.70 | 45.25 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-14 | 22 | 77 | -55 | 2,074 | 2.68% |
2025-02-13 | 65 | 3 | 62 | 2,145 | 2.77% |
2025-02-12 | 35 | 44 | -9 | 2,083 | 2.69% |
2025-02-11 | 14 | 14 | 0 | 2,126 | 2.75% |
2025-02-10 | 67 | 22 | 45 | 2,126 | 2.75% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-02-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-02-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.01% |
2025-02-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.01% |
2025-02-12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.01% |
2025-02-11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.01% |
2025-02-10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.01% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-14 | 22 | 77 | -55 | 2,080 | 2.69% |
2025-02-13 | 65 | 3 | 62 | 2,151 | 2.78% |
2025-02-12 | 35 | 44 | -9 | 2,089 | 2.70% |
2025-02-11 | 14 | 14 | 0 | 2,132 | 2.76% |
2025-02-10 | 67 | 22 | 45 | 2,132 | 2.76% |
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |