漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.20 | 432 | 31.70 | 5 | 31.75 | 21 | 30.95 | 31.90 | 30.75 | 30.55 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 59 | 5 | 54 | 2,166 | 3.20% |
2024-11-20 | 9 | 56 | -47 | 2,121 | 3.13% |
2024-11-19 | 25 | 17 | 8 | 2,168 | 3.20% |
2024-11-18 | 50 | 48 | 2 | 2,190 | 3.23% |
2024-11-15 | 174 | 57 | 117 | 2,198 | 3.24% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0.25% |
2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0.25% |
2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0.25% |
2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0.25% |
2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0.25% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0.46% |
2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0.46% |
2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0.46% |
2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0.46% |
2024-11-15 | 17 | 150 | -133 | 312 | 0.46% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 59 | 5 | 54 | 2,648 | 3.91% |
2024-11-20 | 9 | 56 | -47 | 2,603 | 3.84% |
2024-11-19 | 25 | 17 | 8 | 2,650 | 3.91% |
2024-11-18 | 50 | 48 | 2 | 2,672 | 3.94% |
2024-11-15 | 191 | 207 | -16 | 2,680 | 3.95% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |