
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.05 | 1,972 | 29.50 | 13 | 29.55 | 2 | 29.50 | 30.20 | 29.25 | 29.45 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 582 | 499 | 83 | 11,659 | 8.47% |
| 2026-04-09 | 618 | 1,285 | -667 | 11,544 | 8.39% |
| 2026-04-08 | 739 | 671 | 68 | 12,160 | 8.83% |
| 2026-04-07 | 623 | 563 | 60 | 12,091 | 8.78% |
| 2026-04-02 | 830 | 1,767 | -937 | 12,036 | 8.74% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1 | 5 | -4 | 2,003 | 1.46% |
| 2026-04-09 | 0 | 4 | -4 | 2,007 | 1.46% |
| 2026-04-08 | 22 | 5 | 17 | 2,011 | 1.46% |
| 2026-04-07 | 1 | 1 | 0 | 1,994 | 1.45% |
| 2026-04-02 | 13 | 10 | 3 | 1,994 | 1.45% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 583 | 504 | 79 | 13,662 | 9.93% |
| 2026-04-09 | 618 | 1,289 | -671 | 13,551 | 9.85% |
| 2026-04-08 | 761 | 676 | 85 | 14,171 | 10.29% |
| 2026-04-07 | 624 | 564 | 60 | 14,085 | 10.23% |
| 2026-04-02 | 843 | 1,777 | -934 | 14,030 | 10.19% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |