![](https://pchome.megatime.com.tw/img/ajax-loader.gif)
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 184 | 25.00 | 23 | 25.05 | 1 | 25.30 | 25.30 | 25.00 | 25.05 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-17 | 230 | 55 | 175 | 11,013 | 8.00% |
2025-02-14 | 145 | 30 | 115 | 10,948 | 7.95% |
2025-02-13 | 138 | 45 | 93 | 10,833 | 7.87% |
2025-02-12 | 113 | 90 | 23 | 10,771 | 7.83% |
2025-02-11 | 528 | 335 | 193 | 10,793 | 7.84% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-02-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-17 | 1 | 15 | -14 | 2,002 | 1.46% |
2025-02-14 | 0 | 2 | -2 | 2,016 | 1.47% |
2025-02-13 | 3 | 0 | 3 | 2,018 | 1.47% |
2025-02-12 | 0 | 0 | 0 | 2,015 | 1.46% |
2025-02-11 | 24 | 5 | 19 | 2,015 | 1.46% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-17 | 231 | 70 | 161 | 13,015 | 9.46% |
2025-02-14 | 145 | 32 | 113 | 12,964 | 9.42% |
2025-02-13 | 141 | 45 | 96 | 12,851 | 9.34% |
2025-02-12 | 113 | 90 | 23 | 12,786 | 9.29% |
2025-02-11 | 552 | 340 | 212 | 12,808 | 9.30% |
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |