漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.50 | 378 | 69.50 | 4 | 69.70 | 7 | 72.90 | 72.90 | 69.50 | 72.00 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-26 | 48 | 37 | 11 | 1,093 | 1.30% |
2024-11-25 | 130 | 19 | 111 | 1,122 | 1.33% |
2024-11-22 | 74 | 85 | -11 | 1,040 | 1.23% |
2024-11-21 | 160 | 76 | 84 | 1,052 | 1.25% |
2024-11-20 | 109 | 410 | -301 | 968 | 1.15% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 1,009 | 1.71% |
2024-11-25 | 1 | 0 | 1 | 1,009 | 1.71% |
2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 1,008 | 1.71% |
2024-11-21 | 0 | 1 | -1 | 1,008 | 1.71% |
2024-11-20 | 1 | 0 | 1 | 1,009 | 1.71% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-26 | 48 | 37 | 11 | 2,102 | 3.01% |
2024-11-25 | 131 | 19 | 112 | 2,131 | 3.04% |
2024-11-22 | 74 | 85 | -11 | 2,048 | 2.94% |
2024-11-21 | 160 | 77 | 83 | 2,060 | 2.96% |
2024-11-20 | 110 | 410 | -300 | 1,977 | 2.86% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |