漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.15 | 2,056 | 36.30 | 20 | 36.35 | 17 | 36.60 | 36.65 | 36.15 | 36.50 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-05 | 702 | 946 | -244 | 191,982 | 9.76% |
2024-11-04 | 1,251 | 1,038 | 213 | 192,226 | 9.77% |
2024-11-01 | 2,131 | 1,759 | 372 | 191,980 | 9.76% |
2024-10-30 | 1,198 | 684 | 514 | 190,147 | 9.66% |
2024-10-29 | 1,285 | 1,054 | 231 | 189,498 | 9.63% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-05 | 282 | 8 | 274 | 23,725 | % |
2024-11-04 | 313 | 0 | 313 | 23,451 | 1.19% |
2024-11-01 | 93 | 0 | 93 | 23,138 | 1.18% |
2024-10-30 | 57 | 0 | 57 | 23,045 | 1.17% |
2024-10-29 | 135 | 0 | 135 | 22,988 | 1.17% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-05 | 37 | 51 | -14 | 32,255 | % |
2024-11-04 | 5 | 106 | -101 | 32,255 | 1.64% |
2024-11-01 | 39 | 114 | -75 | 32,356 | 1.65% |
2024-10-30 | 25 | 79 | -54 | 32,431 | 1.65% |
2024-10-29 | 56 | 235 | -179 | 32,485 | 1.65% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-05 | 1,021 | 1,005 | 16 | 247,962 | 9.76% |
2024-11-04 | 1,569 | 1,144 | 425 | 247,932 | 12.60% |
2024-11-01 | 2,263 | 1,873 | 390 | 247,474 | 12.59% |
2024-10-30 | 1,280 | 763 | 517 | 245,623 | 12.48% |
2024-10-29 | 1,476 | 1,289 | 187 | 244,971 | 12.45% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |