![](https://pchome.megatime.com.tw/img/ajax-loader.gif)
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.00 | 17 | 333.50 | 2 | 336.00 | 1 | 335.50 | 339.00 | 334.00 | 333.00 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-17 | 1 | 3 | -2 | 582 | 1.57% |
2025-02-14 | 2 | 3 | -1 | 586 | 1.58% |
2025-02-13 | 2 | 2 | 0 | 587 | 1.58% |
2025-02-12 | 1 | 1 | 0 | 587 | 1.58% |
2025-02-11 | 4 | 2 | 2 | 587 | 1.58% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-02-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-17 | 6 | 0 | 6 | 862 | 2.33% |
2025-02-14 | 0 | 7 | -7 | 856 | 2.31% |
2025-02-13 | 0 | 0 | 0 | 863 | 2.33% |
2025-02-12 | 0 | 0 | 0 | 863 | 2.33% |
2025-02-11 | 0 | 1 | -1 | 863 | 2.33% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-17 | 7 | 3 | 4 | 1,444 | 3.90% |
2025-02-14 | 2 | 10 | -8 | 1,442 | 3.89% |
2025-02-13 | 2 | 2 | 0 | 1,450 | 3.91% |
2025-02-12 | 1 | 1 | 0 | 1,450 | 3.91% |
2025-02-11 | 4 | 3 | 1 | 1,450 | 3.91% |
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |