漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 32 | 12.10 | 1 | 12.15 | 2 | 12.00 | 12.20 | 12.00 | 12.15 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/11/26
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/11/19 | 至2024/11/26 | -0.41% | -50 | -0.41% |
12.20 | 12.15 | ||||
1月 | 自2024/10/25 | 至2024/11/26 | -5.81% | -750 | -5.82% |
12.90 | 12.15 | ||||
1季 | 自2024/08/28 | 至2024/11/26 | -7.60% | -1,000 | -7.61% |
13.15 | 12.15 | ||||
半年 | 自2024/05/30 | 至2024/11/26 | -15.63% | -2,250 | -15.63% |
14.40 | 12.15 | ||||
1年 | 自2023/11/24 | 至2024/11/26 | +20.90% | 2,100 | +20.89% |
10.05 | 12.15 | ||||
3年 | 自2021/11/26 | 至2024/11/26 | +37.91% | 3,340 | +37.91% |
8.81 | 12.15 | ||||
5年 | 自2019/11/26 | 至2024/11/26 | +50.19% | 4,060 | +50.18% |
8.09 | 12.15 | ||||
10年 | 自2014/11/26 | 至2024/11/26 | +14.08% | 2,500 | +23.47% |
10.65 | 12.15 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |