漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.00 | 8 | -- | -- | -- | -- | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 190.00 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/09/18
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1季 | 自2024/06/18 | 至2024/09/18 | -3.14% | -6,000 | -3.15% |
191.00 | 185.00 | ||||
半年 | 自2024/03/21 | 至2024/09/18 | +6.94% | 12,000 | +6.93% |
173.00 | 185.00 | ||||
1年 | 自2023/09/18 | 至2024/09/18 | +52.20% | 63,450 | +52.20% |
121.55 | 185.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |