漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.55 | 20 | 137.25 | 8 | 150.00 | 2 | 137.00 | 137.15 | 137.00 | 138.70 |
持股獲利表現
資料日期: 2025/01/02
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/12/25 | 至2025/01/02 | -4.09% | -5,850 | -4.10% |
143.00 | 137.15 | ||||
1月 | 自2024/12/03 | 至2025/01/02 | -9.77% | -14,850 | -9.77% |
152.00 | 137.15 | ||||
半年 | 自2024/07/04 | 至2025/01/02 | -26.66% | -49,850 | -26.66% |
187.00 | 137.15 | ||||
1年 | 自2024/01/02 | 至2025/01/02 | +0.99% | 1,350 | +0.99% |
135.80 | 137.15 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |