漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.00 | 42 | 63.80 | 2 | 64.20 | 1 | 63.50 | 64.40 | 62.90 | 62.90 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/11/21
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/11/14 | 至2024/11/21 | -1.39% | -900 | -1.39% |
64.80 | 63.90 | ||||
1月 | 自2024/10/22 | 至2024/11/21 | +0.47% | 300 | +0.47% |
63.60 | 63.90 | ||||
1季 | 自2024/08/23 | 至2024/11/21 | -8.06% | -5,600 | -8.06% |
69.50 | 63.90 | ||||
半年 | 自2024/05/24 | 至2024/11/21 | -35.97% | -35,900 | -35.98% |
99.80 | 63.90 | ||||
1年 | 自2023/11/21 | 至2024/11/21 | -26.80% | -23,400 | -26.81% |
87.30 | 63.90 | ||||
3年 | 自2021/11/19 | 至2024/11/21 | +0.31% | 200 | +0.31% |
63.70 | 63.90 | ||||
5年 | 自2019/11/21 | 至2024/11/21 | +220.30% | 43,950 | +220.30% |
19.95 | 63.90 | ||||
10年 | 自2014/11/21 | 至2024/11/21 | +167.36% | 40,000 | +167.36% |
23.90 | 63.90 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |