漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.05 | 5 | 18.25 | 2 | 18.50 | 1 | 18.35 | 18.45 | 18.15 | 18.50 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/11/22
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/11/15 | 至2024/11/22 | +1.37% | 250 | +1.37% |
18.20 | 18.45 | ||||
1月 | 自2024/10/23 | 至2024/11/22 | +1.93% | 350 | +1.93% |
18.10 | 18.45 | ||||
1季 | 自2024/08/23 | 至2024/11/22 | +3.07% | 550 | +3.07% |
17.90 | 18.45 | ||||
半年 | 自2024/05/24 | 至2024/11/22 | +8.85% | 1,500 | +8.85% |
16.95 | 18.45 | ||||
1年 | 自2023/11/22 | 至2024/11/22 | +40.84% | 5,350 | +40.84% |
13.10 | 18.45 | ||||
3年 | 自2021/11/22 | 至2024/11/22 | +98.81% | 9,170 | +98.81% |
9.28 | 18.45 | ||||
5年 | 自2019/11/22 | 至2024/11/22 | +167.00% | 11,540 | +167.00% |
6.91 | 18.45 | ||||
10年 | 自2014/11/21 | 至2024/11/22 | +180.40% | 11,870 | +180.39% |
6.58 | 18.45 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |