漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | 75.10 | 1 | 76.50 | 1 | -- | -- | -- | 76.50 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/12/03
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/11/26 | 至2024/12/03 | -2.17% | -1,700 | -2.18% |
78.20 | 76.50 | ||||
1月 | 自2024/11/01 | 至2024/12/03 | -2.80% | -2,200 | -2.80% |
78.70 | 76.50 | ||||
1季 | 自2024/09/04 | 至2024/12/03 | +6.25% | 4,500 | +6.25% |
72.00 | 76.50 | ||||
半年 | 自2024/06/06 | 至2024/12/03 | +0.26% | 200 | +0.26% |
76.30 | 76.50 | ||||
1年 | 自2023/12/01 | 至2024/12/03 | +6.10% | 4,400 | +6.10% |
72.10 | 76.50 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |