漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.00 | 27 | 112.00 | 8 | 112.50 | 1 | 111.00 | 113.00 | 111.00 | 111.50 |
持股獲利表現
資料日期: 2025/01/22
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2025/01/15 | 至2025/01/22 | +0.45% | 500 | +0.44% |
112.00 | 112.50 | ||||
1月 | 自2024/12/23 | 至2025/01/22 | -2.60% | -3,000 | -2.60% |
115.50 | 112.50 | ||||
1季 | 自2024/10/24 | 至2025/01/22 | -12.45% | -16,000 | -12.46% |
128.50 | 112.50 | ||||
半年 | 自2024/07/26 | 至2025/01/22 | -3.43% | -4,000 | -3.44% |
116.50 | 112.50 | ||||
1年 | 自2024/01/22 | 至2025/01/22 | +96.68% | 55,300 | +96.67% |
57.20 | 112.50 | ||||
3年 | 自2022/01/21 | 至2025/01/22 | +89.08% | 55,500 | +93.27% |
59.50 | 112.50 | ||||
5年 | 自2020/01/20 | 至2025/01/22 | +116.76% | 69,790 | +134.46% |
51.90 | 112.50 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |