漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.35 | 70 | 97.30 | 11 | 97.70 | 1 | 97.35 | 97.70 | 97.30 | 97.35 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/11/27
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/11/20 | 至2024/11/27 | +0.51% | 500 | +0.51% |
97.20 | 97.70 | ||||
1月 | 自2024/10/28 | 至2024/11/27 | -0.10% | -100 | -0.11% |
97.80 | 97.70 | ||||
1季 | 自2024/08/29 | 至2024/11/27 | -1.11% | -1,100 | -1.12% |
98.80 | 97.70 | ||||
半年 | 自2024/05/23 | 至2024/11/27 | -0.41% | -400 | -0.41% |
98.10 | 97.70 | ||||
1年 | 自2023/11/24 | 至2024/11/27 | +1.30% | 1,250 | +1.29% |
96.45 | 97.70 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |