漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.70 | 157 | 118.20 | 2 | 118.25 | 19 | 118.00 | 118.95 | 117.35 | 117.55 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/11/04
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/10/28 | 至2024/11/04 | -0.30% | -350 | -0.30% |
117.90 | 117.55 | ||||
1月 | 自2024/10/04 | 至2024/11/04 | +2.31% | 2,650 | +2.30% |
114.90 | 117.55 | ||||
1季 | 自2024/08/06 | 至2024/11/04 | +3.34% | 3,800 | +3.34% |
113.75 | 117.55 | ||||
半年 | 自2024/05/08 | 至2024/11/04 | -1.88% | -2,250 | -1.88% |
119.80 | 117.55 | ||||
1年 | 自2023/11/03 | 至2024/11/04 | +11.11% | 11,750 | +11.10% |
105.80 | 117.55 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |