漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.60 | 31 | 41.00 | 6 | 41.35 | 1 | 41.70 | 41.70 | 41.10 | 41.00 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/11/22
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/11/15 | 至2024/11/22 | +2.21% | 900 | +2.21% |
40.70 | 41.60 | ||||
1月 | 自2024/10/23 | 至2024/11/22 | +11.23% | 4,200 | +11.23% |
37.40 | 41.60 | ||||
1季 | 自2024/08/23 | 至2024/11/22 | -25.45% | -14,200 | -25.45% |
55.80 | 41.60 | ||||
半年 | 自2024/05/24 | 至2024/11/22 | -27.27% | -15,600 | -27.28% |
57.20 | 41.60 | ||||
1年 | 自2023/11/22 | 至2024/11/22 | +50.72% | 14,000 | +50.72% |
27.60 | 41.60 | ||||
3年 | 自2021/11/22 | 至2024/11/22 | +16.36% | 5,850 | +16.36% |
35.75 | 41.60 | ||||
5年 | 自2019/11/22 | 至2024/11/22 | +198.21% | 27,650 | +198.20% |
13.95 | 41.60 | ||||
10年 | 自2014/11/21 | 至2024/11/22 | +156.79% | 25,400 | +156.79% |
16.20 | 41.60 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |