漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.05 | 356 | 12.50 | 3 | 12.55 | 3 | 12.40 | 12.50 | 12.10 | 12.45 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/11/22
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/11/15 | 至2024/11/22 | -2.72% | -350 | -2.73% |
12.85 | 12.50 | ||||
1月 | 自2024/10/23 | 至2024/11/22 | -6.02% | -800 | -6.02% |
13.30 | 12.50 | ||||
1季 | 自2024/08/23 | 至2024/11/22 | -12.89% | -1,850 | -12.90% |
14.35 | 12.50 | ||||
半年 | 自2024/05/24 | 至2024/11/22 | -25.82% | -4,350 | -25.82% |
16.85 | 12.50 | ||||
1年 | 自2023/11/22 | 至2024/11/22 | -23.31% | -3,800 | -23.32% |
16.30 | 12.50 | ||||
3年 | 自2021/11/22 | 至2024/11/22 | -52.74% | -12,937 | -48.91% |
26.45 | 12.50 | ||||
5年 | 自2019/11/22 | 至2024/11/22 | -41.04% | -6,784 | -32.00% |
21.20 | 12.50 | ||||
10年 | 自2014/11/21 | 至2024/11/22 | +10.13% | 4,567 | +40.23% |
11.35 | 12.50 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |