漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.65 | 7 | 18.05 | 1 | 18.45 | 1 | 18.05 | 18.10 | 18.00 | 18.70 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/11/22
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/11/15 | 至2024/11/22 | +1.98% | 350 | +1.97% |
17.70 | 18.05 | ||||
1月 | 自2024/10/23 | 至2024/11/22 | -3.48% | -650 | -3.48% |
18.70 | 18.05 | ||||
1季 | 自2024/08/23 | 至2024/11/22 | -11.52% | -2,350 | -11.52% |
20.40 | 18.05 | ||||
半年 | 自2024/05/24 | 至2024/11/22 | -18.88% | -4,200 | -18.88% |
22.25 | 18.05 | ||||
1年 | 自2023/11/22 | 至2024/11/22 | -34.95% | -9,700 | -34.96% |
27.75 | 18.05 | ||||
3年 | 自2021/11/22 | 至2024/11/22 | -35.42% | -9,900 | -35.42% |
27.95 | 18.05 | ||||
5年 | 自2019/11/22 | 至2024/11/22 | -28.80% | -7,300 | -28.80% |
25.35 | 18.05 | ||||
10年 | 自2014/11/21 | 至2024/11/22 | -18.88% | -2,950 | -13.26% |
22.25 | 18.05 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |