漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.25 | 27 | 21.50 | 1 | 21.60 | 1 | 21.20 | 21.70 | 21.10 | 21.45 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/09/13
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/09/06 | 至2024/09/13 | +3.58% | 750 | +3.58% |
20.95 | 21.70 | ||||
1月 | 自2024/08/14 | 至2024/09/13 | +3.33% | 700 | +3.33% |
21.00 | 21.70 | ||||
1季 | 自2024/06/14 | 至2024/09/13 | -3.77% | -850 | -3.77% |
22.55 | 21.70 | ||||
半年 | 自2024/03/15 | 至2024/09/13 | -2.91% | -650 | -2.91% |
22.35 | 21.70 | ||||
1年 | 自2023/09/13 | 至2024/09/13 | -1.36% | -300 | -1.37% |
22.00 | 21.70 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |