漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.00 | 32 | 164.00 | 3 | 164.50 | 2 | 168.00 | 168.00 | 164.00 | 169.50 |
持股獲利表現
資料日期: 2025/01/13
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2025/01/06 | 至2025/01/13 | -4.91% | -8,500 | -4.92% |
173.00 | 164.50 | ||||
1月 | 自2024/12/13 | 至2025/01/13 | -7.06% | -12,500 | -7.07% |
177.00 | 164.50 | ||||
1季 | 自2024/10/15 | 至2025/01/13 | -6.53% | -11,500 | -6.54% |
176.00 | 164.50 | ||||
半年 | 自2024/07/17 | 至2025/01/13 | -12.03% | -22,500 | -12.04% |
187.00 | 164.50 | ||||
1年 | 自2024/01/12 | 至2025/01/13 | -6.00% | -10,500 | -6.00% |
175.00 | 164.50 | ||||
3年 | 自2022/01/13 | 至2025/01/13 | +139.80% | 113,895 | +166.02% |
68.60 | 164.50 | ||||
5年 | 自2020/01/13 | 至2025/01/13 | +225.10% | 144,653 | +285.87% |
50.60 | 164.50 | ||||
10年 | 自2015/01/13 | 至2025/01/13 | +201.83% | 154,409 | +283.31% |
54.50 | 164.50 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |