漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.00 | 5 | 104.20 | 10 | 113.00 | 6 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 110.00 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/12/18
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/11/27 | 至2024/12/18 | -2.73% | -3,000 | -2.73% |
110.00 | 107.00 | ||||
1月 | 自2024/11/15 | 至2024/12/18 | -10.05% | -11,950 | -10.05% |
118.95 | 107.00 | ||||
半年 | 自2024/06/21 | 至2024/12/18 | -12.30% | -15,000 | -12.30% |
122.00 | 107.00 | ||||
1年 | 自2023/12/18 | 至2024/12/18 | -9.32% | -11,000 | -9.33% |
118.00 | 107.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |