漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.10 | 29 | 32.60 | 1 | 32.70 | 3 | 32.60 | 32.65 | 32.40 | 32.70 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/12/04
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/11/27 | 至2024/12/04 | -2.10% | -700 | -2.11% |
33.30 | 32.60 | ||||
1月 | 自2024/11/04 | 至2024/12/04 | -6.32% | -2,200 | -6.33% |
34.80 | 32.60 | ||||
1季 | 自2024/09/05 | 至2024/12/04 | -6.72% | -2,350 | -6.73% |
34.95 | 32.60 | ||||
半年 | 自2024/06/07 | 至2024/12/04 | -15.76% | -6,100 | -15.77% |
38.70 | 32.60 | ||||
1年 | 自2023/12/04 | 至2024/12/04 | -19.80% | -8,050 | -19.81% |
40.65 | 32.60 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |