漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.05 | 3 | 100.75 | 5 | 101.55 | 3 | 101.05 | 101.60 | 101.05 | 101.60 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/11/21
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/11/14 | 至2024/11/21 | -0.05% | -50 | -0.05% |
101.70 | 101.65 | ||||
1月 | 自2024/10/22 | 至2024/11/21 | -3.19% | -3,350 | -3.19% |
105.00 | 101.65 | ||||
1季 | 自2024/08/23 | 至2024/11/21 | -5.40% | -5,800 | -5.40% |
107.45 | 101.65 | ||||
半年 | 自2024/05/24 | 至2024/11/21 | -2.73% | -2,850 | -2.73% |
104.50 | 101.65 | ||||
1年 | 自2023/11/21 | 至2024/11/21 | +0.94% | 950 | +0.94% |
100.70 | 101.65 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |