漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.00 | 10 | 130.00 | 2 | 130.50 | 1 | 130.50 | 131.00 | 130.00 | 131.50 |
持股獲利表現
資料日期: 2025/01/03
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/12/27 | 至2025/01/03 | -0.38% | -500 | -0.39% |
131.00 | 130.50 | ||||
1月 | 自2024/12/04 | 至2025/01/03 | -2.25% | -3,000 | -2.25% |
133.50 | 130.50 | ||||
1季 | 自2024/10/04 | 至2025/01/03 | -26.89% | -48,000 | -26.90% |
178.50 | 130.50 | ||||
半年 | 自2024/07/05 | 至2025/01/03 | -33.92% | -67,000 | -33.93% |
197.50 | 130.50 | ||||
1年 | 自2024/01/03 | 至2025/01/03 | -45.74% | -110,000 | -45.74% |
240.50 | 130.50 | ||||
3年 | 自2022/01/03 | 至2025/01/03 | -59.22% | -176,400 | -55.13% |
320.00 | 130.50 | ||||
5年 | 自2020/01/03 | 至2025/01/03 | -41.22% | -53,400 | -24.06% |
222.00 | 130.50 | ||||
10年 | 自2014/12/31 | 至2025/01/03 | -35.40% | 36,348 | +17.99% |
202.00 | 130.50 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |