漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.42 | 29 | 2.77 | 250 | 2.81 | 150 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 3.21 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/09/10
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/09/03 | 至2024/09/10 | -100.00% | -2,790 | -100.00% |
2.79 | 0.00 | ||||
1月 | 自2024/08/09 | 至2024/09/10 | -100.00% | -3,820 | -100.00% |
3.82 | 0.00 | ||||
1季 | 自2024/06/12 | 至2024/09/10 | -100.00% | -3,830 | -100.00% |
3.83 | 0.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |