漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.03 | 10 | 1.07 | 200 | 1.09 | 200 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.13 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/12/11
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/12/04 | 至2024/12/11 | -5.17% | -60 | -5.18% |
1.16 | 1.10 | ||||
1月 | 自2024/11/11 | 至2024/12/11 | -2.65% | -30 | -2.66% |
1.13 | 1.10 | ||||
1季 | 自2024/09/12 | 至2024/12/11 | +44.74% | 340 | +44.73% |
0.76 | 1.10 | ||||
半年 | 自2024/06/14 | 至2024/12/11 | -21.43% | -300 | -21.43% |
1.40 | 1.10 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |