排行 | 股票 | 3年平均現金殖利率 |
成交▲ | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
537 | 華 票 (2820) | 4.52 | 15.10 | +0.05 | 15.20 | 15.00 | 1,184 | 加入 |
934 | 南 紡 (1440) | 2.50 | 15.10 | +0.05 | 15.20 | 14.95 | 996 | 加入 |
984 | 寶 隆 (1906) | 2.22 | 15.15 | +0.15 | 15.20 | 14.85 | 59 | 加入 |
1069 | 燁 輝 (2023) | 1.67 | 15.30 | -- | 15.35 | 15.25 | 600 | 加入 |
724 | 久 正 (6167) | 3.53 | 15.40 | +0.25 | 15.45 | 15.25 | 96 | 加入 |
1126 | 聯邦銀 (2838) | 1.09 | 15.45 | +0.15 | 15.45 | 15.20 | 1,434 | 加入 |
60 | 有 益 (9962) | 8.06 | 15.50 | +0.15 | 15.50 | 15.40 | 28 | 加入 |
378 | 新 纖 (1409) | 5.34 | 15.55 | +0.05 | 15.60 | 15.40 | 1,059 | 加入 |
1122 | 臺企銀 (2834) | 1.11 | 15.55 | +0.55 | 15.55 | 15.10 | 44,869 | 加入 |
662 | 永 純 (4711) | 3.94 | 15.85 | -- | 16.00 | 15.65 | 208 | 加入 |
1124 | 華 東 (8110) | 1.10 | 15.85 | +0.15 | 15.90 | 15.65 | 763 | 加入 |
961 | 宇 環 (3276) | 2.40 | 15.90 | -- | 16.05 | 15.80 | 75 | 加入 |
470 | 友 達 (2409) | 4.85 | 15.95 | +0.10 | 16.10 | 15.70 | 15,604 | 加入 |
542 | 基 泰 (2538) | 4.51 | 15.95 | +0.05 | 16.00 | 15.80 | 703 | 加入 |
273 | 統一實 (9907) | 6.02 | 16.00 | +0.35 | 16.00 | 15.60 | 2,152 | 加入 |
316 | 順 發 (6154) | 5.76 | 16.00 | +0.05 | 16.00 | 15.90 | 16 | 加入 |
739 | 競 國 (6108) | 3.47 | 16.05 | -- | 16.25 | 16.00 | 675 | 加入 |
808 | 冠 好 (8354) | 3.10 | 16.05 | +0.05 | 16.10 | 15.95 | 131 | 加入 |
467 | 宏 益 (1452) | 4.85 | 16.10 | +0.05 | 16.20 | 16.05 | 133 | 加入 |
1023 | 得 力 (1464) | 1.98 | 16.10 | +0.30 | 16.15 | 15.70 | 1,245 | 加入 |
668 | 高林股 (1531) | 3.90 | 16.20 | +0.10 | 16.30 | 15.75 | 980 | 加入 |
575 | 環 泰 (4207) | 4.35 | 16.35 | +0.10 | 16.35 | 16.30 | 27 | 加入 |
882 | 台 富 (1454) | 2.78 | 16.45 | +0.25 | 16.50 | 16.15 | 60 | 加入 |
918 | 致和證 (5864) | 2.58 | 16.60 | -0.05 | 16.70 | 16.50 | 515 | 加入 |
702 | 中 電 (1611) | 3.68 | 16.65 | -0.15 | 16.95 | 16.65 | 1,214 | 加入 |
1049 | 東 聯 (1710) | 1.75 | 16.70 | -0.10 | 16.85 | 16.65 | 738 | 加入 |
872 | 台達化 (1309) | 2.83 | 16.75 | -0.15 | 17.05 | 16.65 | 1,231 | 加入 |
759 | 福 壽 (1219) | 3.34 | 16.90 | +0.15 | 16.95 | 16.70 | 140 | 加入 |
458 | 亞 聚 (1308) | 4.92 | 17.15 | -- | 17.30 | 17.05 | 902 | 加入 |
1109 | 和 成 (1810) | 1.35 | 17.15 | -0.10 | 17.20 | 17.05 | 153 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |