排行 | 股票 | 3年平均現金殖利率 |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張▲ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
255 | 謚 源 (2235) | 6.16 | 48.20 | +1.55 | 48.20 | 47.05 | 10 | 加入 |
401 | 霈 方 (6574) | 5.20 | 54.00 | -- | 54.00 | 54.00 | 10 | 加入 |
958 | 三 圓 (4416) | 2.40 | 79.00 | -- | 79.00 | 78.50 | 10 | 加入 |
981 | 振宇五金 (2947) | 2.27 | 83.40 | -0.10 | 83.50 | 83.40 | 10 | 加入 |
290 | 崇越電 (3388) | 5.90 | 70.60 | +0.10 | 70.70 | 70.30 | 11 | 加入 |
376 | 科際精密 (4568) | 5.35 | 50.40 | -- | 50.80 | 50.40 | 11 | 加入 |
503 | 德 記 (5902) | 4.68 | 39.40 | +0.50 | 39.40 | 38.95 | 11 | 加入 |
781 | 漢來美食 (1268) | 3.24 | 150.00 | -- | 151.00 | 150.00 | 11 | 加入 |
223 | 金 洲 (4417) | 6.40 | 39.60 | +0.15 | 39.60 | 39.45 | 12 | 加入 |
895 | 中華食 (4205) | 2.71 | 88.80 | +0.10 | 88.90 | 88.70 | 12 | 加入 |
1001 | 保綠-KY (8423) | 2.13 | 21.00 | +0.20 | 21.00 | 20.75 | 12 | 加入 |
1128 | 哲 固 (3434) | 1.07 | 27.65 | +0.10 | 27.80 | 27.55 | 12 | 加入 |
147 | 一零四 (3130) | 6.94 | 217.50 | +0.50 | 217.50 | 217.00 | 13 | 加入 |
213 | 鉅 邁 (8435) | 6.50 | 72.30 | +1.10 | 72.60 | 71.30 | 13 | 加入 |
238 | 安 馳 (3528) | 6.28 | 50.50 | +0.50 | 50.80 | 50.30 | 13 | 加入 |
370 | 台 興 (3426) | 5.42 | 47.65 | +0.05 | 48.60 | 47.35 | 13 | 加入 |
384 | 鉅 明 (8928) | 5.31 | 31.90 | -0.15 | 32.15 | 31.90 | 13 | 加入 |
392 | 豪 展 (4735) | 5.25 | 38.80 | +0.45 | 39.05 | 38.80 | 13 | 加入 |
722 | 欣天然 (9918) | 3.55 | 40.70 | -0.25 | 40.80 | 40.60 | 13 | 加入 |
756 | 彩 富 (5489) | 3.35 | 39.45 | -0.15 | 40.10 | 39.00 | 13 | 加入 |
978 | 泓 格 (3577) | 2.28 | 59.80 | +1.30 | 60.80 | 58.90 | 13 | 加入 |
56 | 上 奇 (6123) | 8.14 | 56.00 | -- | 56.30 | 55.90 | 14 | 加入 |
373 | 康師傅-DR (910322) | 5.39 | 22.60 | +0.05 | 23.00 | 22.60 | 14 | 加入 |
597 | 福永生技 (4183) | 4.24 | 23.10 | -- | 23.10 | 22.85 | 14 | 加入 |
622 | 智聯服務 (6751) | 4.13 | 57.50 | +1.10 | 58.60 | 56.50 | 14 | 加入 |
959 | 瓦 城 (2729) | 2.40 | 201.00 | +0.50 | 201.50 | 200.50 | 14 | 加入 |
1119 | 勤 崴 (6516) | 1.13 | 67.60 | +0.20 | 67.60 | 66.50 | 14 | 加入 |
90 | 上 洋 (6728) | 7.58 | 127.00 | -0.50 | 127.00 | 125.50 | 15 | 加入 |
585 | 合富-KY (4745) | 4.32 | 20.45 | +0.25 | 20.45 | 20.20 | 15 | 加入 |
734 | 大統新創 (1470) | 3.48 | 19.70 | +0.20 | 20.15 | 19.50 | 15 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |