排行 | 股票 | 10年平均現金股利 |
成交 | 漲跌▼ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270 | 文 曄 (3036) | 2.96 | 116.50 | +3.00 | 119.00 | 111.50 | 19,693 | 加入 |
280 | 揚 博 (2493) | 2.84 | 106.00 | +3.00 | 108.00 | 103.00 | 1,071 | 加入 |
409 | 大 樹 (6469) | 2.01 | 173.50 | +3.00 | 173.50 | 170.00 | 107 | 加入 |
416 | 正 崴 (2392) | 1.97 | 75.10 | +2.90 | 75.10 | 71.60 | 24,431 | 加入 |
505 | 耀 登 (3138) | 1.53 | 102.00 | +2.90 | 102.50 | 99.10 | 161 | 加入 |
563 | 易 發 (6425) | 1.36 | 79.70 | +2.90 | 80.40 | 76.80 | 1,011 | 加入 |
444 | 晉 倫 (6151) | 1.82 | 55.40 | +2.80 | 56.50 | 52.40 | 4,271 | 加入 |
508 | 凌 華 (6166) | 1.53 | 71.70 | +2.60 | 72.50 | 68.50 | 554 | 加入 |
680 | 博 磊 (3581) | 0.87 | 60.80 | +2.60 | 60.90 | 58.50 | 1,153 | 加入 |
50 | 鮮活果汁-KY (1256) | 6.92 | 137.50 | +2.50 | 140.00 | 135.00 | 18 | 加入 |
52 | 實 威 (8416) | 6.90 | 154.50 | +2.50 | 154.50 | 153.50 | 3 | 加入 |
71 | 健 鼎 (3044) | 5.80 | 185.50 | +2.50 | 187.00 | 183.00 | 1,173 | 加入 |
87 | 大 江 (8436) | 5.28 | 125.50 | +2.50 | 128.00 | 122.00 | 316 | 加入 |
124 | 博 智 (8155) | 4.55 | 119.50 | +2.50 | 120.50 | 117.00 | 410 | 加入 |
126 | 翔 名 (8091) | 4.47 | 130.50 | +2.50 | 130.50 | 127.00 | 176 | 加入 |
127 | 智 易 (3596) | 4.46 | 170.00 | +2.50 | 171.50 | 167.00 | 2,763 | 加入 |
133 | 宏 觀 (6568) | 4.38 | 124.50 | +2.50 | 125.50 | 124.00 | 49 | 加入 |
144 | 南 電 (8046) | 4.19 | 126.50 | +2.50 | 126.50 | 122.00 | 1,550 | 加入 |
188 | 世 德 (2066) | 3.67 | 102.50 | +2.50 | 102.50 | 100.00 | 167 | 加入 |
197 | 德 律 (3030) | 3.57 | 131.50 | +2.50 | 131.50 | 127.00 | 992 | 加入 |
202 | 啟 碁 (6285) | 3.52 | 113.50 | +2.50 | 113.50 | 110.50 | 2,868 | 加入 |
276 | 三福化 (4755) | 2.85 | 122.00 | +2.50 | 122.00 | 118.50 | 106 | 加入 |
295 | 聯 強 (2347) | 2.74 | 76.00 | +2.50 | 76.60 | 73.30 | 18,237 | 加入 |
355 | 虹冠電 (3257) | 2.30 | 62.50 | +2.50 | 63.00 | 60.10 | 288 | 加入 |
363 | 威強電 (3022) | 2.25 | 79.30 | +2.50 | 79.90 | 76.70 | 1,966 | 加入 |
399 | 永 信 (3705) | 2.07 | 56.00 | +2.50 | 56.20 | 53.40 | 1,093 | 加入 |
514 | 聯華食 (1231) | 1.51 | 115.50 | +2.50 | 115.50 | 112.50 | 111 | 加入 |
288 | 立 端 (6245) | 2.78 | 89.60 | +2.40 | 89.60 | 87.40 | 243 | 加入 |
343 | 萬 海 (2615) | 2.35 | 93.30 | +2.40 | 93.50 | 91.10 | 32,791 | 加入 |
415 | 湧 德 (3689) | 1.97 | 82.50 | +2.30 | 82.90 | 80.70 | 2,640 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |