排行 | 股票 | 5年平均現金股利 |
成交 | 漲跌▼ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
638 | 強 生 (4747) | 1.73 | 71.50 | +1.80 | 71.50 | 69.20 | 36 | 加入 |
624 | 湧 德 (3689) | 1.76 | 101.00 | +1.70 | 101.50 | 98.00 | 2,252 | 加入 |
611 | 大研生醫 (7780) | 1.82 | 181.00 | +1.67 | 181.00 | 179.00 | 14 | 加入 |
686 | 大世科 (8099) | 1.56 | 83.20 | +1.60 | 83.90 | 82.00 | 111 | 加入 |
966 | 健 椿 (4561) | 0.75 | 74.80 | +1.60 | 75.40 | 72.30 | 1,002 | 加入 |
1005 | 匯鑽科 (8431) | 0.64 | 61.60 | +1.60 | 61.60 | 59.90 | 309 | 加入 |
26 | 崑 鼎 (6803) | 12.34 | 286.00 | +1.50 | 286.00 | 283.50 | 38 | 加入 |
39 | 麗豐-KY (4137) | 10.13 | 107.50 | +1.50 | 108.00 | 105.00 | 71 | 加入 |
113 | 大統益 (1232) | 5.92 | 147.00 | +1.50 | 147.00 | 145.00 | 85 | 加入 |
118 | 鈺 太 (6679) | 5.81 | 320.50 | +1.50 | 321.00 | 313.50 | 244 | 加入 |
125 | 群 翊 (6664) | 5.61 | 242.00 | +1.50 | 243.50 | 238.50 | 187 | 加入 |
128 | 敦陽科 (2480) | 5.45 | 138.00 | +1.50 | 138.50 | 136.00 | 282 | 加入 |
196 | 大車隊 (2640) | 4.42 | 131.50 | +1.50 | 131.50 | 129.50 | 27 | 加入 |
247 | 巨 路 (6192) | 3.94 | 114.00 | +1.50 | 114.50 | 111.50 | 420 | 加入 |
328 | 中 砂 (1560) | 3.28 | 286.50 | +1.50 | 288.00 | 282.00 | 1,241 | 加入 |
382 | 志 聖 (2467) | 2.92 | 206.50 | +1.50 | 207.00 | 203.00 | 580 | 加入 |
389 | 兆 利 (3548) | 2.90 | 176.50 | +1.50 | 177.00 | 173.00 | 534 | 加入 |
406 | 辛 耘 (3583) | 2.79 | 395.50 | +1.50 | 395.50 | 388.00 | 775 | 加入 |
416 | 京元電子 (2449) | 2.70 | 111.50 | +1.50 | 112.50 | 109.00 | 16,996 | 加入 |
428 | 中興電 (1513) | 2.62 | 154.00 | +1.50 | 154.50 | 151.00 | 1,844 | 加入 |
435 | 華 懋 (5292) | 2.60 | 155.00 | +1.50 | 155.00 | 153.00 | 30 | 加入 |
488 | 耀 登 (3138) | 2.34 | 112.00 | +1.50 | 116.50 | 110.50 | 175 | 加入 |
540 | 宏碩系統 (6895) | 2.09 | 191.00 | +1.50 | 192.50 | 186.00 | 76 | 加入 |
733 | 均 豪 (5443) | 1.41 | 111.50 | +1.50 | 112.50 | 109.00 | 1,514 | 加入 |
445 | 邁達特 (6112) | 2.55 | 50.80 | +1.45 | 50.80 | 49.10 | 342 | 加入 |
528 | 正 崴 (2392) | 2.14 | 72.60 | +1.30 | 73.10 | 70.90 | 2,596 | 加入 |
615 | 凌 群 (2453) | 1.80 | 58.20 | +1.30 | 58.30 | 56.50 | 547 | 加入 |
817 | 創 威 (6530) | 1.16 | 69.50 | +1.30 | 69.80 | 67.80 | 663 | 加入 |
751 | 全 台 (3038) | 1.36 | 28.55 | +1.25 | 28.55 | 27.20 | 2,229 | 加入 |
754 | 群 運 (6911) | 1.36 | 43.95 | +1.21 | 43.95 | 43.95 | -- | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |