排行 | 股票 | 5年平均現金股利 |
成交▲ | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
362 | 關 中 (8941) | 3.10 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
451 | 安 心 (1259) | 2.58 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
484 | 至寶電 (3226) | 2.40 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
500 | 拉法醫 (6848) | 2.35 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
517 | 寶 陞 (2948) | 2.28 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
529 | 詠勝昌 (2245) | 2.20 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
567 | 世 坤 (4305) | 2.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
628 | 中信金丙特 (2891C) | 1.82 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
654 | 松 和 (5016) | 1.74 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
658 | 樂斯科 (6662) | 1.73 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
661 | 大聯大甲特 (3702A) | 1.72 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
691 | 冠 亞 (6758) | 1.60 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
768 | 幸 康 (3332) | 1.38 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
931 | 桓鼎-KY (5543) | 0.92 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
1113 | 旭 然 (4556) | 0.45 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
1149 | 巨騰-DR (9136) | 0.32 | 6.00 | -- | 6.00 | 5.93 | 173 | 加入 |
1089 | 聯 成 (1313) | 0.52 | 8.97 | -0.16 | 9.24 | 8.92 | 2,735 | 加入 |
1143 | 王道銀行 (2897) | 0.34 | 9.58 | -0.12 | 9.68 | 9.58 | 6,085 | 加入 |
1144 | 嘉 裕 (1417) | 0.34 | 9.79 | -0.04 | 9.84 | 9.75 | 205 | 加入 |
994 | 台 苯 (1310) | 0.77 | 9.99 | -0.11 | 10.20 | 9.93 | 1,128 | 加入 |
1114 | 太 子 (2511) | 0.45 | 10.10 | -0.20 | 10.35 | 10.10 | 2,541 | 加入 |
1130 | 中 工 (2515) | 0.40 | 10.75 | -0.05 | 11.15 | 10.75 | 5,235 | 加入 |
1166 | 太 設 (2506) | 0.19 | 10.75 | -0.15 | 10.90 | 10.70 | 220 | 加入 |
921 | 台 聚 (1304) | 0.95 | 10.80 | -0.40 | 11.15 | 10.80 | 3,345 | 加入 |
826 | 特昇-KY (6616) | 1.22 | 11.15 | -- | 11.15 | 10.90 | 22 | 加入 |
1065 | 榮 成 (1909) | 0.57 | 11.25 | -0.15 | 11.45 | 11.25 | 1,662 | 加入 |
1107 | 夆 典 (3052) | 0.47 | 11.30 | -0.15 | 11.45 | 11.30 | 235 | 加入 |
881 | 華 夏 (1305) | 1.09 | 12.25 | -0.25 | 12.55 | 12.00 | 1,222 | 加入 |
1162 | 萬 企 (2701) | 0.27 | 12.45 | -0.10 | 12.50 | 12.45 | 73 | 加入 |
1164 | 地 球 (1324) | 0.24 | 12.55 | -0.05 | 12.65 | 12.55 | 44 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |