排行 | 股票 | 5年平均現金股利 |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張▲ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1117 | 瑞興銀 (5863) | 0.44 | 12.60 | +0.14 | 12.60 | 12.25 | 13 | 加入 |
28 | 崑 鼎 (6803) | 12.34 | 283.50 | -- | 284.00 | 282.50 | 14 | 加入 |
95 | 杏 昌 (1788) | 6.75 | 139.00 | -- | 139.50 | 139.00 | 14 | 加入 |
417 | 欣普羅 (6560) | 2.78 | 30.00 | +0.10 | 30.65 | 30.00 | 14 | 加入 |
687 | 宏佳騰 (1599) | 1.61 | 31.00 | -- | 31.40 | 31.00 | 14 | 加入 |
985 | 順 發 (6154) | 0.79 | 15.80 | -0.05 | 15.80 | 15.65 | 14 | 加入 |
109 | 上 洋 (6728) | 6.44 | 124.00 | +2.00 | 124.00 | 123.00 | 15 | 加入 |
157 | 醫 揚 (6569) | 5.10 | 147.50 | +0.50 | 151.00 | 146.50 | 15 | 加入 |
275 | 永固-KY (5546) | 3.67 | 29.95 | +0.05 | 30.00 | 29.20 | 15 | 加入 |
367 | 亞弘電 (6201) | 3.08 | 56.00 | -0.30 | 56.50 | 55.50 | 15 | 加入 |
593 | 東捷資訊 (6697) | 1.96 | 46.05 | -0.05 | 46.50 | 45.85 | 15 | 加入 |
714 | 先 益 (3531) | 1.54 | 26.75 | +0.40 | 26.75 | 26.40 | 15 | 加入 |
767 | 至 興 (4535) | 1.38 | 33.85 | -- | 33.85 | 33.60 | 15 | 加入 |
870 | 銓 寶 (4575) | 1.11 | 21.30 | +0.07 | 21.40 | 20.90 | 15 | 加入 |
30 | 德 麥 (1264) | 12.20 | 312.00 | -- | 312.00 | 310.00 | 16 | 加入 |
94 | 新 麥 (1580) | 6.76 | 144.50 | -- | 145.00 | 144.00 | 16 | 加入 |
273 | 鐿 鈦 (4163) | 3.70 | 113.00 | -1.50 | 114.50 | 113.00 | 16 | 加入 |
345 | 路易莎咖啡 (2758) | 3.24 | 90.30 | +1.36 | 90.30 | 87.70 | 16 | 加入 |
833 | 暉 盛 (7730) | 1.20 | 108.00 | +2.50 | 109.50 | 105.50 | 16 | 加入 |
1016 | 普惠醫工 (6543) | 0.70 | 28.35 | +0.35 | 28.85 | 28.00 | 16 | 加入 |
274 | 鉅 邁 (8435) | 3.69 | 72.80 | +0.80 | 73.40 | 72.00 | 17 | 加入 |
276 | 普 鴻 (6590) | 3.65 | 74.80 | +0.30 | 75.20 | 74.60 | 17 | 加入 |
280 | 嘉 實 (3158) | 3.62 | 127.50 | -0.54 | 128.00 | 127.50 | 17 | 加入 |
480 | 倍 力 (6874) | 2.42 | 93.80 | +0.70 | 96.10 | 93.50 | 17 | 加入 |
560 | 明達醫 (6527) | 2.07 | 84.00 | -1.30 | 85.30 | 84.00 | 17 | 加入 |
1053 | 橙 的 (4554) | 0.63 | 28.80 | -0.60 | 28.90 | 28.70 | 17 | 加入 |
532 | 關 貿 (6183) | 2.17 | 82.60 | -0.10 | 82.70 | 82.50 | 18 | 加入 |
536 | 大 甲 (2221) | 2.16 | 29.05 | -0.15 | 29.05 | 28.85 | 18 | 加入 |
545 | 國泰金乙特 (2882B) | 2.13 | 60.00 | -- | 60.00 | 59.80 | 18 | 加入 |
825 | 泓 瀚 (4741) | 1.22 | 33.70 | -0.25 | 34.15 | 33.70 | 18 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |